Novas taxas de hospedagem no Japão, 2026–2027
Cada vez mais lugares no Japão somam uma taxa de hospedagem à conta do hotel, e vários outros começam em 2027. Estas tabelas mostram as novas taxas que a maioria dos visitantes vai encontrar, com a data de início de cada uma. Conferido em fontes oficiais em 21 de outubro de 2026.

Em vigor desde outubro de 2025
| Local | Taxa por pessoa por noite | Desde | Observações |
|---|---|---|---|
| Takayama (Gifu) | Menos de ¥10.000: ¥100 · ¥10.000–29.999: ¥200 · ¥30.000 ou mais: ¥300 | 1º de outubro de 2025 | Crianças até a idade do ensino primário não pagam. |
| Gero Onsen (Gifu) | Menos de ¥5.000: ¥100 · ¥5.000 ou mais: ¥200 | 1º de outubro de 2025 | Crianças com menos de 12 anos não pagam. |
| Matsue (Shimane) | Menos de ¥5.000: nada · ¥5.000 ou mais: ¥200 | 1º de dezembro de 2025 | |
| Hirosaki (Aomori) | ¥200 | 1º de dezembro de 2025 | |
| Miyagi, incluindo Sendai | Menos de ¥6.000: nada · ¥6.000 ou mais: ¥300 | 13 de janeiro de 2026 | Em Sendai, ¥200 para a cidade e ¥100 para a província. |
| Cidade de Kyoto | De ¥200 até ¥10.000 para quartos de ¥100.000 ou mais | 1º de março de 2026 | Valores mais altos que antes. |
| Hokkaido | Menos de ¥20.000: ¥100 · ¥20.000–49.999: ¥200 · ¥50.000 ou mais: ¥500 | 1º de abril de 2026 | Taxa da província. Cidades com taxa própria somam a delas. |
| Sapporo | Menos de ¥20.000: ¥300 · ¥20.000–49.999: ¥400 · ¥50.000 ou mais: ¥1.000 | 1º de abril de 2026 | Taxa da cidade e de Hokkaido somadas. |
| Hakodate | Menos de ¥20.000: ¥200 · ¥20.000–49.999: ¥400 · ¥50.000–99.999: ¥1.000 · ¥100.000 ou mais: ¥2.500 | 1º de abril de 2026 | Taxa da cidade e de Hokkaido somadas. |
| Otaru | Menos de ¥20.000: ¥300 · ¥20.000–49.999: ¥400 · ¥50.000 ou mais: ¥700 | 1º de abril de 2026 | Taxa da cidade e de Hokkaido somadas. |
| Furano | Menos de ¥20.000: ¥300 · ¥20.000–49.999: ¥500 · ¥50.000 ou mais: ¥1.000 | 1º de abril de 2026 | Taxa da cidade e de Hokkaido somadas. |
| Kutchan (região de Niseko) | 3% do preço do quarto | 1º de abril de 2026 | Taxa de Hokkaido incluída. Antes era de 2%. |
| Província de Hiroshima | Menos de ¥6.000: nada · ¥6.000 ou mais: ¥200 | 1º de abril de 2026 | Inclui as noites em Miyajima, onde a taxa de visitante de ¥100 é cobrada à parte. |
| Toba (Mie) | ¥200 | 1º de abril de 2026 | |
| Yugawara Onsen (Kanagawa) | Menos de ¥50.000: ¥300 · ¥50.000 ou mais: ¥500 | 1º de abril de 2026 | Crianças com menos de 12 anos não pagam. |
| Província de Nagano | Menos de ¥6.000: nada · ¥6.000 ou mais: ¥200 | 1º de junho de 2026 | Sobe para ¥300 a partir de 1º de junho de 2029. |
| Karuizawa | Menos de ¥6.000: nada · ¥6.000–9.999: ¥200 · ¥10.000–99.999: ¥250 · ¥100.000 ou mais: ¥700 | 1º de junho de 2026 | Taxa do município e da província somadas. Cada faixa sobe ¥100 a partir de 1º de junho de 2029. |
| Hakuba | Menos de ¥6.000: nada · ¥6.000–19.999: ¥200 · ¥20.000–49.999: ¥400 · ¥50.000–99.999: ¥900 · ¥100.000 ou mais: ¥1.900 | 1º de junho de 2026 | Taxa da vila e da província somadas. Cada faixa sobe ¥100 a partir de 1º de junho de 2029. |
| Matsumoto | Menos de ¥6.000: nada · ¥6.000 ou mais: ¥200 | 1º de junho de 2026 | Taxa da cidade e da província somadas. Sobe para ¥300 a partir de 1º de junho de 2029. |
| Nozawa Onsen | Menos de ¥6.000: nada · ¥6.000 ou mais: 3,5% do preço do quarto | 1º de junho de 2026 | 5% a partir de 1º de junho de 2029. |
| Cidade de Kumamoto | ¥200 | 1º de julho de 2026 | |
| Cidade de Miyazaki | ¥200 | 1º de julho de 2026 | |
| Morioka (Iwate) | ¥200 | 1º de outubro de 2026 | |
| Nasu (Tochigi) | Menos de ¥10.000: ¥100 · ¥10.000–19.999: ¥300 · ¥20.000–29.999: ¥500 · ¥30.000–49.999: ¥800 · ¥50.000–99.999: ¥1.500 · ¥100.000 ou mais: ¥3.000 | 1º de outubro de 2026 | Crianças com menos de 12 anos e viagens escolares não pagam. |
Começam ou mudam a partir de novembro de 2026
| Local | Taxa por pessoa por noite | Início | Observações |
|---|---|---|---|
| Niseko | 3% do preço do quarto | 1º de novembro de 2026 | Taxa de Hokkaido incluída. Substitui os valores fixos. |
| Okinawa | 2% do preço do quarto, até ¥2.000 | 1º de fevereiro de 2027 | Em Ishigaki, Miyakojima, Nago, Motobu, Onna e Chatan, os 2% são divididos entre a província e o município. |
| Wakkanai (Hokkaido) | ¥200 mais a taxa de Hokkaido | 1º de março de 2027 | |
| Shirahama Onsen (Wakayama) | Menos de ¥10.000: ¥200 · ¥10.000–19.999: ¥300 · ¥20.000–49.999: ¥500 · ¥50.000 ou mais: ¥1.000 | 1º de março de 2027 | Crianças com menos de 12 anos não pagam. |
| Tóquio | 3% do preço do quarto · menos de ¥13.000: nada | 1º de abril de 2027 | Substitui os valores de ¥100 e ¥200. Aluguéis por temporada incluídos. |
| Fujiyoshida e Fujikawaguchiko (Monte Fuji) | ¥200 | 1º de abril de 2027 | Viagens escolares não pagam. |
| Cidade de Yamagata | 3% do preço do quarto | 1º de abril de 2027 | |
| Tomakomai (Hokkaido) | 3% do preço do quarto | 1º de abril de 2027 | Taxa de Hokkaido incluída. |
| Cidade de Kagoshima e Ibusuki | ¥200 | 1º de abril de 2027 | |
| Unzen Onsen (Nagasaki) | Menos de ¥5.000: ¥100 · ¥5.000 ou mais: ¥350 | 1º de abril de 2027 | |
| Cidade de Nagasaki | Menos de ¥6.000: ¥100 · ¥6.000–19.999: ¥300 · ¥20.000 ou mais: ¥500 | 1º de abril de 2027 | Novas faixas. Até lá: ¥100, ¥200 e ¥500. |
| Província de Oita (Beppu, Yufuin) | Menos de ¥5.000: ¥100 · ¥5.000–19.999: ¥200 · ¥20.000–99.999: ¥500 · ¥100.000 ou mais: ¥2.000 | 1º de junho de 2027 | Data de início anunciada pelo governador; aprovada pelo governo nacional. |
| Kitahiroshima (Hokkaido) | 3% do preço do quarto | 1º de outubro de 2027 |
Ainda em discussão
Hakone planeja uma taxa de ¥350 por noite, com meta em abril de 2028, e Kamakura tem uma proposta de ¥300 por noite prevista para outubro de 2027. Ise e Okayama também estudam uma taxa. Nenhuma delas foi aprovada ainda.
Yokohama, Kobe e Nara não têm taxa de hospedagem nem um plano aprovado para criar uma.
O que isso muda na sua viagem
A maioria das novas taxas fica entre ¥100 e ¥500 por noite. As taxas percentuais de Tóquio, Okinawa, Nozawa Onsen e das cidades de esqui de Hokkaido crescem com o preço do quarto, por isso pesam mais em hotéis caros.
Onde a província e o município cobram a taxa, você paga um único valor combinado no hotel. Os valores acima são por pessoa, então uma família de quatro pessoas paga quatro vezes o valor a cada noite, a menos que as crianças sejam isentas.